Technická data

| Vnější rozměry | |
| Délka (mm): | 4223 |
| Šířka (mm): | 1793 |
| Výška (mm): | 1691 |
| Světlá výška (mm): | 180 |
| Rozvor náprav (mm): | 2578 |
| Výška nákladové hrany (mm): | 712 |
| Rozchod kol vpředu/vzadu (mm): | 1541/1537 |
| Vnitřní rozměry | |
| Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm): | 1446/1437 |
| Prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm): | 1034/1027 |
| Objem zavazadlového prostoru min./max. (l): | 405/510* |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopených/vyjmutých zadních sedadlech (l): | 1580/1760 |
*) Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel
zdroj: skoda-auto.cz